合金钢管厂-聊城市舜冶金属制品有限公司欢迎您!
服务热线 全国服务热线:

0635-8388655

您的位置:网站首页 > 产品中心 > 合金钢管 > 正文

15CrMo合金管

15CrMo合金管

    日期:2020/6/12 9:12:30 人气:
品  种 产地 规格 数量 产地 规格 数量 价格
15CrMoG合金管 上海宝钢 38×7.5 17.2 市场最低 42×3.5 11米5吨 面议
内螺纹 上海宝钢 38×6.5 30.5 江苏 35×6 2.5T 面议
内螺纹 上海宝钢 28.6×6.2 21.205 江苏 28.6×7 20.2 面议
15CrMoG合金管 江苏诚德 102×18 0.386 宝钢 38×7.5 12 面议
15CrMoG合金管 衡阳 325×13 6.174 江苏 28.6×6.2 13 面议
15CrMoG合金管 常宝 63.5×14 1.432 宝钢 38×6.5 15 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 70×7 0.136 宝钢 28.6×5.6 10 面议
15CrMoG合金管 常宝 63.5×13 1.432 靖江特殊 273×9 7.52 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×12 0.256 靖江特殊 273×11 0 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×9.5 4.534 鲁宝 356×11 5.54 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×9.5 0.454 鲁宝 406×20 1.998 面议
15CrMoG合金管 常宝 63×11 0.92 鲁宝 426×16 0 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 63.5×6 2.634 鲁宝 457×19 0 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 57×9 0.39 扬州龙川 610×10 9.44 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 60×9 0.128 衡阳高压 660×10 0.32 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 54×5.5 0.376 包钢 457×20 0 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 51×8 4.27 衡阳高压 610×25 1.665 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 51×5 0.264 新到包钢 457×14 38.57 面议
15CrMoG合金管 宝钢 51×7 0.356 新到包钢 426×16 36.557 面议
15CrMoG合金管 常宝 45×8 2.788 新到包钢 457×14 35.726 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 45×8 0.608 新到包钢 426×14 48.535 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 45×6.5 0.528 新到包钢 426×16 41.276 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 45×7 0.596 新到包钢 426×14 55.46 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×5 21.5 新到包钢 406×22 32.317 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×5.5 0.056 新到包钢 426×11 35.48 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×4.5 11.6 新到包钢 406×16 26.575 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×12 0.05 新到包钢 406×18 35.48 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 45×3 0.25 新到包钢 406×16 28.875 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×7 0.194 新到包钢 377×16 35.7 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×10 0.608 新到包钢 406×13 29.325 面议
15CrMoG合金管 扬州龙川 42×6 0.706 新到包钢 377×13 28.336 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 42×4.5 0.156 新到包钢 377×14 26.35 面议
15CrMoG合金管 常宝 42×6 0.624 新到包钢 377×13 26.795 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×4 0.132 新到包钢 356×11 38.59 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 42×4.5 0.2 新到包钢 356×16 46.557 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×9 2.43 新到包钢 325×20 28.45 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×7 14.69 新到包钢 325×20 33.26 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×7.5 14.1 新到包钢 325×20 22.57 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×6.5 12.69 新到包钢 325×20 35.87 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 38×7 0.762 新到包钢 325×18 36.87 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 38×6.5 2.058 新到包钢 325×16 35.316 面议
15CrMoG合金管 扬州龙川 38×4.5 2.867 新到包钢 325×14 25.55 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×4.5 5.91 包钢 325×15 1.657 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×4.5 0.374 新到包钢 325×13 29.785 面议
15CrMoG合金管 江苏 38×3.5 3.1 新到包钢 325×14 33.757 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 32×6 0.998 包钢 325×12 0 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 34×9 0.278 新到包钢 325×13 66.45 面议
15CrMoG合金管 港鑫 28×7 0.582 新到包钢 325×10 17.56 面议
15CrMoG合金管 江苏 28×6 4.728 包钢 273×28 3.695 面议
15CrMoG合金管 江苏5310 19×2.5 4.5 新到包钢 325×10 26.35 面议
内螺纹 上海宝钢 38×7.5 17.2 新到包钢 273×14 21.5 面议
内螺纹 上海宝钢 38×6.5 30.5 新到包钢 273×16 29.367 面议
内螺纹 上海宝钢 28.6×6.2 21.205 新到包钢 273×13 11.724 面议
15CrMoG合金管 江苏诚德 102×18 0.386 包钢 273×13 4.65 面议
15CrMoG合金管 衡阳 325×13 6.174 新到包钢 273×12 22.458 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 70×7 0.136 新到包钢 273×11 28.991 面议
15CrMoG合金管 常宝 63.5×13 1.432 新到包钢 273×9 45.1 面议
15CrMoG合金管 常宝 63.5×14 1.432 新到包钢 273×10 28.255 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×12 0.256 新到包钢 245×10 19.56 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×9.5 0.454 新到包钢 273×8 35.185 面议
15CrMoG合金管 宝钢 63.5×9.5 4.534 新到包钢 219×16 25.46 面议
15CrMoG合金管 常宝 63×11 0.92 包钢 219×12 0 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 63.5×6 2.634 新到包钢 219×13 22.75 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 57×9 0.39 包钢 219×9 0 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 60×9 0.128 新到包钢 219×10 25.46 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 54×5.5 0.376 新到包钢 219×8 58.42 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 51×8 4.27 新到包钢 219×8 66.39 面议
15CrMoG合金管 宝钢 51×7 0.356 新到包钢 219×8 22.88 面议
15CrMoG合金管 常宝 45×8 2.788 新到包钢 219×8 33.25 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 51×5 0.264 新到包钢 219×8 15.35 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 45×8 0.608 新到包钢 219×7 20.58 面议
15CrMoG合金管 宝钢0 45×7 0.596 新到包钢 219×8 29.86 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 45×6.5 0.528 衡阳 219×6.5 0 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×5.5 0.056 新到包钢 194×8 22.112 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×4.5 11.6 新到江阴 168×11 19.42 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 45×5 21.5 新到江阴 168×12 15.55 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 45×3 0.25 建龙 168×10 1.365 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×12 0.05 建龙 168×8 9.49 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×10 0.608 新到江阴 168×6 16.838 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×7 0.194 新到包钢 168×7 6.965 面议
15CrMoG合金管 扬州龙川 42×6 0.706 新到江阴 159×10 20.3 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 42×4.5 0.156 新到江阴 159×8 15.135 面议
15CrMoG合金管 常宝 42×6 0.624 新到江阴 159×6 35.6 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 42×4.5 0.2 建龙 159×5 0.475 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 42×4 0.132 建龙 159×5 8.204 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×9 2.43 新到衡阳 133×10 9.25 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×7.5 14.1 新到江阴 133×8 7.22 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 38×7 0.762 建龙 133×6 14.278 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×7 14.69 新到包钢 133×5 18.981 面议
15CrMoG合金管 江苏特富 38×6.5 12.69 衡阳高压 114×10.5 0.33 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 38×6.5 2.058 新到江阴 133×4.5 16.278 面议
15CrMoG合金管 扬州龙川 38×4.5 2.867 新到江阴 114×9 1.993 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×4.5 0.374 建龙 114×10 15.3 面议
15CrMoG合金管 无锡振达 38×4.5 5.91 新到江阴 114×8 6.252 面议
15CrMoG合金管 江苏 38×3.5 3.1 新到包钢 114×5 3.625 面议
15CrMoG合金管 江苏大润 34×9 0.278 新到包钢 114×6 18.516 面议
15CrMoG合金管 鑫源特钢 32×6 0.998 新到包钢 114×4.5 9.815 面议
15CrMoG合金管 港鑫 28×7 0.582 新到包钢 114×5 5.2 面议
15CrMoG合金管 江苏 28×6 4.728 新到江阴 108×8 17.367 面议
15CrMoG合金管 江苏5310 19×2.5 4.5 新到江阴 108×10 15.82 面议
15CrMoG合金管 建龙 108×5 8.33 鲁宝 219×18 4.01 面议
15CrMoG合金管 建龙 108×6 20.922 鞍钢 168×11 5.597 面议
15CrMoG合金管 包钢 108×5 15.629 鞍钢 168×8 20.912 面议
15CrMoG合金管 新到江阴 89×10 12.458 鞍钢 159×12 8.842 面议
15CrMoG合金管 包钢 108×4.5 9.728 鞍钢 168×7 1.154 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 89×6 6.304 鞍钢 159×10 13.427 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 89×8 6.688 鞍钢 159×8 27.96 面议
15CrMoG合金管 新到江阴 89×4.5 10.505 衡阳 159×8 0.572 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 89×5 13.934 靖江特殊 159×5 0.401 面议
15CrMoG合金管 新到江阴 89×4 2.662 鞍钢 159×6 6.719 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 76×8 13.416 鞍钢 133×8 20.659 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 76×8 17.947 鞍钢 133×6 12.491 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 76×4.5 12.681 鞍钢 133×5 14.396 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 76×6 14.62 鞍钢 114×8.5 3.128 面议
15CrMoG合金管 新到江阴 76×4 12.85 鞍钢 114×6 16.417 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 60×5.5 11.254 鞍钢 114×7 3.922 面议
15CrMoG合金管 新到建龙 60×6 4.158 天大 114×6 6.871 面议
15CrMoG合金管 天津大地 60×5 7.704 鞍钢 114×5 13.584 面议
15CrMoG合金管 建龙 60×4.5 0.412 安徽天大 108×10 0.719 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 60×4 5.245 安徽天大 108×8 8.529 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 60×4 2.435 港鑫 108×8 0.225 面议
15CrMoG合金管 天津大地 60×4 5.516 安徽天大 108×6 6.485 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 57×5 5.627 鞍钢 108×6 8.304 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 57×5 5.566 安徽天大 108×5 0.473 面议
15CrMoG合金管 新到包钢 57×3.5 6.35 鞍钢 108×5 11.976 面议
15CrMoG合金管 新到包钢 57×4 10.665 鞍钢 108×4.5 2.244 面议
15CrMoG合金管 新到包钢 57×3.5 2.987 宝钢 102×7 0.375 面议
15CrMoG合金管 联成高压 48×3.5 1.208 衡阳 89×14 0.778 面议
15CrMoG合金管 联成高压 48×5 5.65 天大 89×11 10.616 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 48×3.5 5.685 天大 89×10 11.739 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 42×6 0 鞍钢 89×8 25.92 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 48×3 0 安徽天大 89×7 10.188 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 42×4 0 安徽天大 89×8 2.563 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 42×5 0 安徽天大 89×6.5 12.302 面议
15CrMoG合金管 联成高压 42×3.5 2.67 鞍钢 89×6 21.264 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 38×5 0 天大 89×6 3.768 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 38×6 0 鞍钢 89×5.5 12.522 面议
15CrMoG合金管 联成高压 38×3.5 5.342 天大 89×5 9.024 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 38×4 0 鞍钢 89×5 18.328 面议
15CrMoG合金管 联成高压 38×3 3.556 天大 89×4.5 3.515 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 34×6 0 鞍钢 89×4.5 22.594 面议
15CrMoG合金管 联成高压 38×3 4.86 龙川 76×10 0.305 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 34×4.5 5.552 天大 89×4 9.442 面议
15CrMoG合金管 大地高压 34×3.5 3.232 大地 76×6 0.061 面议
15CrMoG合金管 双羊高压 32×4.5 0 联成 76×6 5.455 面议
15CrMoG合金管 联成高压 32×5 0 安徽天大 76×6 0.416 面议
15CrMoG合金管 新到双羊 32×4 2.66 小无缝 76×6 0.505 面议
15CrMoG合金管 大地高压 32×3.5 3.655 鞍钢 76×5 12.993 面议
15CrMoG合金管 大地高压 32×3 0 鞍钢 76×4.5 12.238 面议
15CrMoG合金管 大地高压 28×4 2.4 安徽天大 76×4 11.775 面议
15CrMoG合金管 大地高压 28×3 6.2 天大 73×7 6.29 面议
15CrMoG合金管 大地高压 27×3 4.908 天大 73×5 7.742 面议
15CrMoG合金管 大地高压 27×4 2.35 天大 73×6 5.36 面议
15CrMoG合金管 大地高压 25×4 1.56 大无缝 70×5 37.515 面议
15CrMoG合金管 大地高压 25×2.5 0 临清 63.5×6 0.065 面议
15CrMoG合金管 大地高压 22×4 5.5 临清 63.5×5 4.669 面议
15CrMoG合金管 大地高压 25×2.5 0 临清 63.5×4 5.306 面议
15CrMoG合金管 大地高压 22×3 4.7 港鑫 63×4 0.085 面议
15CrMoG合金管 天津 63×4 0.86 常州盛德 60×11 4.021 面议
15CrMoG合金管 天津 63.5×4 0.86 天大 60×8 14.028 面议
15CrMoG合金管 洪都 60×7 5.928 天大 60×10 3.52 面议
15CrMoG合金管 洪都 60×5 2.097 天大 60×7 7.48 面议
15CrMoG合金管 洪都 38×4.5 1.52 天大 60×6 10.001 面议
15CrMoG合金管 江阴 38×5 10支 临清 60×6 3.428 面议
无缝管 江★阴 273×28 1.535 联成 60×6 2.945 面议
无缝管 江★阴 273×25 24.735 临清 60×5 10.763 面议
无缝管 江★阴 219×24 21.52 衡阳 60×5 0.129 面议
无缝管 江★阴 219×20 14.17 临清 60×4 1.245 面议
无缝管 江★阴 219×14 12.18 港鑫 60×4 0.083 面议
无缝管 江★阴 219×16 11.15 安徽天大 60×4 5.138 面议
无缝管 江★阴 168×16 13.22 双羊 60×4 10.255 面议
无缝管 江★阴 168×14 8.85 双羊 60×3.5 11.505 面议
无缝管 包钢 377×14 1支 洪都无材 57×13 0.09 面议
无缝管 双羊 18×5 3.5米 天大 57×8 8.764 面议
无缝管 临清 60×5 5.19米 宝钢 57×9 0.101 面议
无缝管 衡阳 140×24 1支 联成 57×7 0.246 面议
无缝管 江苏 60×10 4.48米 天大 57×7 4.824 面议
无缝管 双羊 22×4 1.62米 港鑫 57×6.5 1.19 面议
无缝管 港鑫 32×6 1支 临清 57×6 13.159 面议
无缝管 港鑫 34×8 1支 双羊 57×6 0.616 面议
无缝管 港鑫 34×8.5 2段 安徽天大 57×5 10.427 面议
无缝管 港鑫 22×6 1支 龙川 57×5 11.565 面议
15CrMoG合金管 衡阳 406×30 4.215米 双羊 57×4 4.115 面议
15CrMoG合金管 大无缝 159×30 1支 临清 57×4 8.375 面议
15CrMoG合金管 大无缝 159×31 1支 联成 57×4 0.599 面议
15CrMoG合金管 港鑫 27×5 1支 双羊 57×3.5 18.21 面议
15CrMoG合金管 大无缝正 325×40 1支 安徽天大 57×3.5 0.404 面议
15CrMoG合金管 鲁宝 219×20 1.086 临清 57×3.5 6.605 面议
15CrMoG合金管 鲁宝 168×8 16.508 港鑫 51×8 0.12 面议
15CrMoG合金管 鲁宝高压 273×12 4.968 港鑫 51×7 0.26 面议
无缝钢管 宝钢 48×7 1.161 宝钢 51×7.5 0.005 面议
无缝钢管 诚德 508×20 6.52 宝钢 51×7 0.064 面议
无缝钢管 江阴 325×22 2.145 天大 51×6 16.591 面议
无缝钢管 江阴 325×28 16.515 天大 51×5 4.484 面议
无缝钢管 靖江特殊 325×14 0.92 临清 51×6 4.797 面议
无缝钢管 鲁宝 325×9 4.22 联成 51×5 0.876 面议
无缝钢管 鲁宝 273×30 3.835 双羊 51×4.5 1.21 面议
无缝钢管 鲁宝 273×28 3.4 双羊 51×4 0.315 面议
无缝钢管 江阴 273×17 0.445 双羊 51×3.5 2.514 面议
无缝钢管 江阴 273×18 0.79 港鑫 51×3.5 5.348 面议
上一页::SA213合金管 下一页:没有资料

栏目分类

热门排行

联系我们

座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
手机:15266455558
在线qq:2480265557
聊城市舜冶金属制品有限公司
中国农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:913715000744330952